¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Gothen escriba una noticia?
Vuelta Guatemala 3 Etapa
50 Vuelta Guatemala: 3 Etapa Santa Cruz-Coban 165km 35, 637km/h
1º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA 04:37:48
2º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA 0
3º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF 0
4º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA 0
5º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL 0
6º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS 0
7º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS 0
8º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA 0
9º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
10º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA 0
11º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF 0
12º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA 0
13º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA 0
14º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL 0
15º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS 0
16º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA 0
17º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
18º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL 0
19º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA 0
20º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
21º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
22º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
23º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA 0
24º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA 0
25º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL 0
26º 25 ECU19840402 PANALUISA, Wilson ECUADOR-PICHINCHA 0
27º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA 0
28º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS 0
29º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA 0
30º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS 0
31º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA 0
32º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA 0
33º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA 0
34º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS 0
35º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA 0
36º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS 0
37º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
38º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA 0
39º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA 0
40º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA 0
41º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA 0
42º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA 0
43º 46 VEN19841029 RIVAS, Heberth SELECCION VENEZUELA 0
44º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF 0
45º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA 0
46º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS 0
47º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS 0
48º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 0
49º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS 0
50º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA 0
51º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA 0
52º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 16
53º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 02:45
54º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 19:30
55º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 19:30
56º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 19:30
57º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 19:30
58º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 19:30
59º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 19:30
60º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 19:33
61º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 19:33
62º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA a 19:33
63º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 19:33
64º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 19:39
65º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 22:33
66º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS a 22:33
67º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 22:33
68º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 22:33
69º 15 GUA19800731 PEREZ, Miguel MARIO ESTRADA a 22:33
70º 95 MEX19811031 CHAVEZ, Uriel EMPACADORA SAN MARCOS a 22:33
71º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 22:33
72º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 22:33
73º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 22:33
74º 48 VEN19800723 VALERO, Adelso SELECCION VENEZUELA a 22:33
75º 77 CRC19870224 HERRERA, Mariano S PLYCEM-JPS-ORBEA a 22:33
76º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 22:38
77º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 24:47
78º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 39:53
79º 87 ARG19840227 ZABALA, Jose O. ESQUIPULAS-CCF a 40:09
Clasificación General tras 3 Etapa
1º 5 GUA19801017 VELASQUEZ, Nery F. CAFE QUETZAL 08:36:09 4
2º 34 GUA19740122 CASTILLO, Rodrigo CABLE DX-DECORABAÑOS mt. 8
3º 11 GUA19830402 MORALES, Jhonny MARIO ESTRADA mt. 41
4º 31 GUA19840705 RODAS, Manuel Oseas CABLE DX-DECORABAÑOS a 02 48
5º 51 COL19730715 SARMIENTO, Jose I. COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 04 76
6º 12 GUA19811004 MORALES, Dany MARIO ESTRADA a 05 77
7º 72 CRC19861210 VILLALOBOS, Steven PLYCEM-JPS-ORBEA a 07 27
8º 1 VEN19760714 MEDINA, Manuel E. CAFE QUETZAL a 07 57
9º 71 CRC19811222 ROJAS, Juan Carlos PLYCEM-JPS-ORBEA a 08 8
10º 4 GUA19771023 SANTIZO, Luis Alberto CAFE QUETZAL a 08 12
11º 42 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald SELECCION VENEZUELA a 09 53
12º 55 COL19810309 NEIZA, Mauricio COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 10 13
13º 61 GUA19820908 MARROQUIN, Luis D. COCA COLA a 10 34
14º 73 CRC19820215 SALAS, Marco PLYCEM-JPS-ORBEA a 11 87
15º 22 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo ECUADOR-PICHINCHA a 12 71
16º 54 COL19820120 MATTA, Miguel COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 16 57
17º 21 ECU19850614 GUAMA, Byron ECUADOR-PICHINCHA a 17 47
18º 2 GUA19770107 ZECEÑA, Jose M. CAFE QUETZAL a 20 32
19º 81 GUA19860909 HERNANDEZ, Carlos ESQUIPULAS-CCF a 20 36
20º 63 GUA19830727 LOPEZ, Mynor COCA COLA a 20 96
21º 75 CRC19791108 VARGAS, Pablo PLYCEM-JPS-ORBEA a 21 5
22º 41 VEN19850908 BECERRA, Edwin SELECCION VENEZUELA a 21 9
23º 76 CRC19881120 JIMENEZ, Hersson S PLYCEM-JPS-ORBEA a 21 62
24º 62 GUA19861206 ARCHILA, Mario COCA COLA a 22 14
25º 68 GUA19811031 CORTEZ, Ray COCA COLA a 22 86
26º 43 VEN19821027 VARGAS, Freddy SELECCION VENEZUELA a 24 26
27º 53 COL19730506 BERNAL, Nestor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 24 29
28º 91 MEX19790613 ROBLEDO, Edmundo EMPACADORA SAN MARCOS a 24 53
Vuelta Guatemala 3 Etapa
29º 46 VEN19841029 RIVAS, Heberth SELECCION VENEZUELA a 25 91
30º 66 GUA19850916 MAGZUL, Carlos COCA COLA a 26 6
31º 26 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge ECUADOR-PICHINCHA a 27 16
32º 52 COL19680314 IBAÑEZ, Jose COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 27 19
33º 57 COL19830305 PEÑA, Luis Alberto COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 29 15
34º 98 MEX19860302 PULIDO, Luis EMPACADORA SAN MARCOS a 29 63
35º 38 GUA19900630 ESCOBAR, Walter S CABLE DX-DECORABAÑOS a 31 7
36º 33 GUA19870813 RODAS, Asbel Urias S CABLE DX-DECORABAÑOS a 31 40
37º 97 MEX19770730 PEREZ CUAPIO, Julio EMPACADORA SAN MARCOS a 31 51
38º 67 GUA19840302 ALVARADO, Juan COCA COLA a 34 65
39º 82 GUA19880623 SOLOMAN, Rolando S ESQUIPULAS-CCF a 34 72
40º 36 GUA19890528 COLOP, Fredi S CABLE DX-DECORABAÑOS a 36 29
41º 56 COL19800325 BENITEZ, Victor COLOMBIA-ESTUD.TUNJA a 37 39
42º 24 ECU19831006 RUIZ, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 37 82
43º 44 VEN19780321 CONTRERAS, Jose SELECCION VENEZUELA a 41 86
44º 25 ECU19840402 PANALUISA, Wilson ECUADOR-PICHINCHA a 45 70
45º 47 VEN19891224 RIVAS, Angel S SELECCION VENEZUELA a 47 54
46º 88 MEX19800712 CORTEZ, Epifanio ESQUIPULAS-CCF a 01:25 48
47º 45 VEN19891027 GALVIZ, Carlos S SELECCION VENEZUELA a 01:29 35
48º 64 GUA19860114 CHOCH, Reginaldo COCA COLA a 02:36 39
49º 32 GUA19850804 HOCH, Edgar Miguel CABLE DX-DECORABAÑOS a 02:41 19
50º 93 MEX19800822 NAVARRO, Jorge EMPACADORA SAN MARCOS a 02:57 96
51º 78 CRC19900624 VILLALOBOS, Roman S PLYCEM-JPS-ORBEA a 03:20 46
52º 65 ESP19791212 RAMOS, Milton COCA COLA a 08:34 39
53º 74 CRC19880323 ROJAS, Cesar S PLYCEM-JPS-ORBEA a 17:18 6
54º 35 GUA19891010 AJPACAJA, Alfredo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 19:59 91
55º 28 ECU19871004 CALLISPA, Luis S ECUADOR-PICHINCHA a 20:04 62
56º 23 ECU19841211 RAGONESSI, Jose ECUADOR-PICHINCHA a 21:57 13
57º 14 GUA19870504 PEREZ, Erick S MARIO ESTRADA a 22:20 13
58º 27 ECU19870716 HIDALGO, Pablo S ECUADOR-PICHINCHA a 22:26 87
59º 18 GUA19880225 FLORES, Alfredo S MARIO ESTRADA a 22:27 50
60º 3 GUA19851108 YAC, Julian Noe CAFE QUETZAL a 22:29 91
61º 7 GUA19820628 PICHIYA, Mario R. CAFE QUETZAL a 22:32 39
62º 83 GUA19881208 SANTIZO, Mario Arturo S ESQUIPULAS-CCF a 22:33 59
63º 86 GUA19790124 JULAJU, Abelardo ESQUIPULAS-CCF a 22:38 44
64º 8 VEN19851110 URREA, Darwin CAFE QUETZAL a 25:10 1
65º 48 VEN19800723 VALERO, Adelso SELECCION VENEZUELA a 25:32 26
66º 77 CRC19870224 HERRERA, Mariano S PLYCEM-JPS-ORBEA a 25:40 64
67º 96 MEX19900325 CARBAJAL, Ivan S EMPACADORA SAN MARCOS a 25:46 53+
68º 37 GUA19870306 HUINAC, Guillermo S CABLE DX-DECORABAÑOS a 25:54 97+
69º 92 MEX19721204 ARIAS, Sergio EMPACADORA SAN MARCOS a 26:09 56+
70º 13 GUA19900112 MORALES, Londy S MARIO ESTRADA a 27:39 48
71º 15 GUA19800731 PEREZ, Miguel MARIO ESTRADA a 28:13 26+
72º 85 GUA19860210 ALVARES, Noe Moises ESQUIPULAS-CCF a 28:22 16
73º 6 GUA19840812 QUETZEL, Danilo CAFE QUETZAL a 28:35 34+
74º 95 MEX19811031 CHAVEZ, Uriel EMPACADORA SAN MARCOS a 28:38 33+
75º 84 GUA19790927 DE LEON, Hector E. ESQUIPULAS-CCF a 32:07 90
76º 94 MEX19801126 SANTOYO, Isaac EMPACADORA SAN MARCOS a 33:46 10
77º 16 GUA19870528 PEREZ, Gerson S MARIO ESTRADA a 45:27 22
78º 17 GUA19900609 YAC, Geovani S MARIO ESTRADA a 48:07 15
79º 87 ARG19840227 ZABALA, Jose O. ESQUIPULAS-CCF a 57:17 21
Clasificación Regularidad
1º 71 ROJAS, Juan Carlos CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 35-Pun
2º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA 35-Pun
3º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 32-Pun
4º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 31-Pun
5º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 28-Pun
6º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 25-Pun
7º 22 NAVARRETE, Segundo ECU ECUADOR-PICHINCHA 24-Pun
8º 51 SARMIENTO, Jose I. COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 19-Pun
9º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF 17-Pun
10º 34 CASTILLO, Rodrigo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 14-Pun
11º 54 MATTA, Miguel COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 13-Pun
12º 98 PULIDO, Luis MEX EMPACADORA SAN MARCOS 12-Pun
13º 72 VILLALOBOS, Steven CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 12-Pun
14º 12 MORALES, Dany GUA MARIO ESTRADA 10-Pun
15º 25 PANALUISA, Wilson ECU ECUADOR-PICHINCHA 7-Pun
Clasificación Montaña
1º 55 NEIZA, Mauricio COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 17-Pun
2º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 11-Pun
3º 67 ALVARADO, Juan GUA COCA COLA 11-Pun
4º 12 MORALES, Dany GUA MARIO ESTRADA 8-Pun
5º 47 RIVAS, Angel VEN SELECCION VENEZUELA 6-Pun
6º 1 MEDINA, Manuel E. VEN CAFE QUETZAL 4-Pun
7º 81 HERNANDEZ, Carlos GUA ESQUIPULAS-CCF 4-Pun
8º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA 2-Pun
Clasificación Metas Volantes
1º 21 GUAMA, Byron ECU ECUADOR-PICHINCHA 16-Pun
2º 35 AJPACAJA, Alfredo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS 11-Pun
3º 64 CHOCH, Reginaldo GUA COCA COLA 10-Pun
4º 8 URREA, Darwin VEN CAFE QUETZAL 10-Pun
5º 23 RAGONESSI, Jose ECU ECUADOR-PICHINCHA 6-Pun
6º 4 SANTIZO, Luis Alberto GUA CAFE QUETZAL 3-Pun
7º 55 NEIZA, Mauricio COL COLOMBIA-ESTUD.TUNJA 3-Pun
8º 67 ALVARADO, Juan GUA COCA COLA 2-Pun
Clasificación Sub-23
1º 76 JIMENEZ, Hersson CRC PLYCEM-JPS-ORBEA 08:36:30
2º 38 ESCOBAR, Walter GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 10
3º 33 RODAS, Asbel Urias GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 10
4º 82 SOLOMAN, Rolando GUA ESQUIPULAS-CCF a 13
5º 36 COLOP, Fredi GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 15
6º 47 RIVAS, Angel VEN SELECCION VENEZUELA a 26
7º 45 GALVIZ, Carlos VEN SELECCION VENEZUELA a 01:08
8º 78 VILLALOBOS, Roman CRC PLYCEM-JPS-ORBEA a 02:59
Mejor Guatemalteco
1º 5 VELASQUEZ, Nery F. GUA CAFE QUETZAL 08:36:09
2º 34 CASTILLO, Rodrigo GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 0
3º 11 MORALES, Jhonny GUA MARIO ESTRADA a 0
4º 31 RODAS, Manuel Oseas GUA CABLE DX-DECORABAÑOS a 02
5º 12 MORALES, Dany GUA MARIO ESTRADA a 05
6º 4 SANTIZO, Luis Alberto GUA CAFE QUETZAL a 08
7º 61 MARROQUIN, Luis D. GUA COCA COLA a 10
8º 2 ZECEÑA, Jose M. GUA CAFE QUETZAL a 20
Clasificación Equipos
1º CAFE QUETZAL CAF GUA 025:48:42
2º PLYCEM-JPS-ORBEA PLY CRC 025:48:53 a 11
3º CABLE DX-DECORABAÑOS CAB GUA 025:48:55 a 13
4º COLOMBIA-ESTUD.TUNJA COL COL 025:48:57 a 15
5º ECUADOR-PICHINCHA ECU ECU 025:49:06 a 24
6º COCA COLA COC GUA 025:49:06 a 24
7º SELECCION VENEZUELA VEN VEN 025:49:11 a 29
8º EMPACADORA SAN MARCOS EMP MEX 025:49:46 a 01:04
9º ESQUIPULAS-CCF ESQ GUA 025:50:12 a 01:30
10º MARIO ESTRADA MAR GUA 026:10:41 a 21:59
CamisetasGIN /BLANCO-MALTA GALLO 5 CAF VELASQUEZ, Nery F.
GRE /GRIS-FED.NAL.CICLISMO 71 PLY ROJAS, Juan Carlos
GMO /PUNTOS ROJOS-CDAG 55 COL NEIZA, Mauricio
GMV REVIVE Y AGUA SALVAVIDAS 21 ECU GUAMA, Byron
GCT /AZUL-EDUCACION FISICA 76 PLY JIMENEZ, Hersson
GRG /VERDE-BANRURAL 34 CAB CASTILLO, Rodrigo