Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Mundociclismouci escriba una noticia?

VUELTA A CHIRIQUI etapa VIII David-La Concepción-Boquete-David

25/11/2009 03:40 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Etapa VIII David-La Concepción-Boquete-Davidrecopilado jarabike

1 75 FONSECA, Edgar BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:08:46. 3:08:46. 41.3

2 7 MENDEZ, Mojamed MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 3:08:47. 1.

3 14 RODRIGUEZ, Maicol RALI PANAMA "A" 3:08:47. 1.

4 64 GARCIA, Juan Alejandro G.W. SHIMANO COLOMBIA 3:08:47. 1.

5 40 GODINEZ, Eddier BCR PIZZA HUT "A" 3:08:47. 1.

6 30 CASTRO, Esteban MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 3:08:47. 1.

7 84 ARTAVIA, Enrrique BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 3:08:47. 1.

8 38 MONTERO, Jose BCR PIZZA HUT "A" 3:08:47. 1.

9 18 MARTINEZ, Jorge Humberto RALI PANAMA "A" 3:08:47. 1.

10 57 ALEX, Jorge RALI PANAMA "C" 3:08:47. 1.

11 17 MU?OZ, Hernan Dario RALI PANAMA "A" 3:08:47. 1.

12 61 HERRERA, Elder G.W. SHIMANO COLOMBIA 3:08:47. 1.

13 65 COLORADO, Francisco G.W. SHIMANO COLOMBIA 3:08:47. 1.

14 2 DURAN, Marconi CITI - ECONOMY - BLUE "A" 3:08:47. 1.

15 37 BRENES, Gregori BCR PIZZA HUT "A" 3:08:47. 1.

16 39 QUIROZ, Fauricio BCR PIZZA HUT "A" 3:08:47. 1.

17 6 RAABE, Henrry CITI - ECONOMY - BLUE "A" 3:08:47. 1.

18 66 ORTIZ, Stiver G.W. SHIMANO COLOMBIA 3:08:47. 1.

19 32 URE?A, Fernando RALI PANAMA "B" 3:08:47. 1.

20 78 BUSTAMANTE, Yoedison BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:08:47. 1.

21 63 MONTOYA, Arley G.W. SHIMANO COLOMBIA 3:08:47. 1.

22 43 SALAS, Marcos GRUPO ICE 3:08:47. 1.

23 73 HERRERA Pedro BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:08:47. 1.

24 10 CASTLEBLANCO, Jorge MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 3:08:47. 1.

25 13 CARRETERO III, Ramon (N) RALI PANAMA "A" 3:08:47. 1.

26 21 ZAPATA, Irving MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 3:08:47. 1.

27 12 CALDERON, Diego MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 3:08:47. 1.

28 51 SANCHEZ, Alexander BCR PIZZA HUT "B" 3:08:47. 1.

29 77 MESA, Huberlino BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:08:47. 1.

30 9 GOMEZ, Yelko MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 3:08:47. 1.

31 41 MORALES, Allan BCR PIZZA HUT "A" 3:08:47. 1.

32 11 LANA Guillermo MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 3:08:47. 1.

33 42 RAMIREZ, Federico BCR PIZZA HUT "A" 3:08:47. 1.

34 16 VILLARREAL, Eibar RALI PANAMA "A" 3:08:47. 1.

35 76 PARRA, Edwin BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:08:47. 1.

36 8 RODRIGUEZ, Jose MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 3:10:54. 2:08.

37 50 HERNANDEZ, Moises BCR PIZZA HUT "B" 3:10:54. 2:08.

38 24 MURILLO, Genis MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 3:10:54. 2:08.

39 69 LEGROS, Philippe SWISS PROF POWER SUIZA 3:10:54. 2:08.

40 19 BETHANCOURT, Saul MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 3:10:54. 2:08.

41 15 MIRANDA, Guillermo RALI PANAMA "A" 3:10:54. 2:08.

42 26 SUIRA, Yair MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 3:10:54. 2:08.

43 82 GONZALEZ, Josue BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 3:10:54. 2:08.

44 47 ARCE, Jose David GRUPO ICE 3:10:54. 2:08.

45 3 SOLIS, Juan CITI - ECONOMY - BLUE "A" 3:10:54. 2:08.

46 20 ALVARADO, Eibar MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 3:10:54. 2:08.

47 22 CASTILLO, Edward MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 3:10:54. 2:08.image

48 49 GONZALEZ, Guillermo BCR PIZZA HUT "B" 3:10:54. 2:08.

49 1 BONILLA, Jose Adrian CITI - ECONOMY - BLUE "A" 3:10:54. 2:08.

50 28 SANCHEZ, Moises (N) MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 3:11:38. 2:52.

51 56 DE LEON, Jose RALI PANAMA "C" 3:16:45. 7:59.

52 25 GONZALEZ, Edwin MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 3:16:45. 7:59.

53 31 CASTILLO, Jorge (N) RALI PANAMA "B" 3:16:45. 7:59.

54 29 HIDALGO, Hinolt MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 3:16:45. 7:59.

55 83 OFFER, Douglas BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 3:16:45. 7:59.

56 35 CASTILLO, Joaquin RALI PANAMA "B" 3:16:45. 7:59.

57 67 NIKLES, Ismael SWISS PROF POWER SUIZA 3:16:45. 7:59.

58 34 GOMEZ, Erick (N) RALI PANAMA "B" 3:16:45. 7:59.

59 81 RODRIGUEZ, Daniel BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 3:16:45. 7:59.

60 68 STEINER, Fabien SWISS PROF POWER SUIZA 3:16:45. 7:59.

61 23 VARGAS, Ulices MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 3:16:45. 7:59.

62 46 CAMACHO, Jonathan GRUPO ICE 3:16:45. 7:59.

63 74 VARGAS, Jefferson BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:16:45. 7:59.

64 72 SCHILD, Valentin SWISS PROF POWER SUIZA 3:16:45. 7:59.

65 80 AGUILAR, Randall BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 3:18:37. 9:51.

66 48 BARAHONA, Johan GRUPO ICE 3:18:37. 9:51.

67 52 GUILLEN, Marcos BCR PIZZA HUT "B" 3:18:37. 9:51.

68 79 ALVAREZ, Luis Alberto BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 3:18:37. 9:51.

69 59 MC NISH, Cristhian RALI PANAMA "C" 3:18:37. 9:51.

70 62 SUAZA, Jaime G.W. SHIMANO COLOMBIA 3:18:37. 9:51.

71 33 FRANCO, Omar RALI PANAMA "B" 3:18:37. 9:51.

72 36 SANCHEZ, Williams A. RALI PANAMA "B" 3:18:37. 9:51.

73 55 CUBILLA, Juan RALI PANAMA "C" 3:18:37. 9:51.

74 5 GARITA, Eduardo CITI - ECONOMY - BLUE "A" 3:18:37. 9:51.

75 58 RODRIGUEZ, Alex (N) RALI PANAMA "C" 3:18:37. 9:51.

76 70 WIRZ, Oliver SWISS PROF POWER SUIZA 3:18:37. 9:51.

Copa Digicel: Clasificación General tras 8ª Etapa

1 66 ORTIZ, Stiver G.W. SHIMANO COLOMBIA 18:07:06. 18:07:06.

2 63 MONTOYA, Arley G.W. SHIMANO COLOMBIA 18:08:11. 1:05.

3 73 HERRERA Pedro BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18:08:45. 1:39.

4 78 BUSTAMANTE, Yoedison BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18:09:13. 2:07.

5 39 QUIROZ, Fauricio BCR PIZZA HUT "A" 18:09:23. 2:17.

6 61 HERRERA, Elder G.W. SHIMANO COLOMBIA 18:09:26. 2:20.

7 65 COLORADO, Francisco G.W. SHIMANO COLOMBIA 18:09:45. 2:39.

8 17 MUÑOZ, Hernan Dario RALI PANAMA "A" 18:09:49. 2:43.

9 7 MENDEZ, Mojamed MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 18:10:12. 3:06.

10 9 GOMEZ, Yelko MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 18:10:20. 3:14.

11 76 PARRA, Edwin BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18:10:34. 3:28.

12 18 MARTINEZ, Jorge Humberto RALI PANAMA "A" 18:11:23. 4:17.

13 77 MESA, Huberlino BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18:11:38. 4:32.

14 12 CALDERON, Diego MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 18:11:51. 4:45.

15 14 RODRIGUEZ, Maicol RALI PANAMA "A" 18:12:00. 4:54.

16 37 BRENES, Gregori BCR PIZZA HUT "A" 18:12:45. 5:39.

17 75 FONSECA, Edgar BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18:12:52. 5:46.

18 16 VILLARREAL, Eibar RALI PANAMA "A" 18:14:02. 6:56.

19 13 CARRETERO III, Ramon (N) RALI PANAMA "A" 18:14:07. 7:01.

20 2 DURAN, Marconi CITI - ECONOMY - BLUE "A" 18:14:45. 7:39.

21 38 MONTERO, Jose BCR PIZZA HUT "A" 18:15:00. 7:54.

22 41 MORALES, Allan BCR PIZZA HUT "A" 18:15:09. 8:03.

23 42 RAMIREZ, Federico BCR PIZZA HUT "A" 18:15:41. 8:35.

24 10 CASTLEBLANCO, Jorge MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 18:17:18. 10:12.

25 43 SALAS, Marcos GRUPO ICE 18:20:42. 13:36.

26 8 RODRIGUEZ, Jose MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 18:21:31. 14:25.

27 15 MIRANDA, Guillermo RALI PANAMA "A" 18:21:33. 14:27.

28 30 CASTRO, Esteban MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 18:21:38. 14:32.image

29 32 UREÑA, Fernando RALI PANAMA "B" 18:22:07. 15:01.

30 11 LANA Guillermo MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 18:22:17. 15:11.

31 40 GODINEZ, Eddier BCR PIZZA HUT "A" 18:22:45. 15:39.

32 6 RAABE, Henrry CITI - ECONOMY - BLUE "A" 18:23:26. 16:20.

33 51 SANCHEZ, Alexander BCR PIZZA HUT "B" 18:23:52. 16:46.

34 21 ZAPATA, Irving MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 18:25:05. 17:59.

35 36 SANCHEZ, Williams A. RALI PANAMA "B" 18:25:14. 18:08.

36 19 BETHANCOURT, Saul MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 18:25:21. 18:15.

37 1 BONILLA, Jose Adrian CITI - ECONOMY - BLUE "A" 18:25:41. 18:35.

38 49 GONZALEZ, Guillermo BCR PIZZA HUT "B" 18:25:59. 18:53.

39 24 MURILLO, Genis MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 18:27:33. 20:27.

40 64 GARCIA, Juan Alejandro G.W. SHIMANO COLOMBIA 18:28:08. 21:02.

41 84 ARTAVIA, Enrrique BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 18:29:52. 22:46.

42 28 SANCHEZ, Moises (N) MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 18:31:04. 23:58.

43 57 ALEX, Jorge RALI PANAMA "C" 18:31:06. 24:00.

44 69 LEGROS, Philippe SWISS PROF POWER SUIZA 18:31:22. 24:16.

45 20 ALVARADO, Eibar MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 18:32:02. 24:56.

46 74 VARGAS, Jefferson BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18:33:13. 26:07.

47 25 GONZALEZ, Edwin MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 18:34:28. 27:22.

48 3 SOLIS, Juan CITI - ECONOMY - BLUE "A" 18:35:27. 28:21.

49 26 SUIRA, Yair MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 18:37:32. 30:26.

50 22 CASTILLO, Edward MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 18:37:36. 30:30.

51 46 CAMACHO, Jonathan GRUPO ICE 18:37:37. 30:31.

52 68 STEINER, Fabien SWISS PROF POWER SUIZA 18:40:48. 33:42.

53 82 GONZALEZ, Josue BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 18:41:03. 33:57.

54 5 GARITA, Eduardo CITI - ECONOMY - BLUE "A" 18:41:39. 34:33.

55 62 SUAZA, Jaime G.W. SHIMANO COLOMBIA 18:41:42. 34:36.

56 23 VARGAS, Ulices MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 18:42:08. 35:02.

57 81 RODRIGUEZ, Daniel BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 18:42:28. 35:22.

58 48 BARAHONA, Johan GRUPO ICE 18:43:45. 36:39.

59 31 CASTILLO, Jorge (N) RALI PANAMA "B" 18:50:58. 43:52.

60 52 GUILLEN, Marcos BCR PIZZA HUT "B" 18:51:30. 44:24.

61 47 ARCE, Jose David GRUPO ICE 18:51:59. 44:53.

62 67 NIKLES, Ismael SWISS PROF POWER SUIZA 18:53:28. 46:22.

63 83 OFFER, Douglas BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 18:55:12. 48:06.

64 50 HERNANDEZ, Moises BCR PIZZA HUT "B" 18:55:26. 48:20.

65 72 SCHILD, Valentin SWISS PROF POWER SUIZA 18:59:00. 51:54.

66 29 HIDALGO, Hinolt MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 18:59:32. 52:26.

67 33 FRANCO, Omar RALI PANAMA "B" 19:01:31. 54:25.

68 56 DE LEON, Jose RALI PANAMA "C" 19:02:11. 55:05.

69 80 AGUILAR, Randall BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 19:02:17. 55:11.

70 70 WIRZ, Oliver SWISS PROF POWER SUIZA 19:04:41. 57:35.

71 59 MC NISH, Cristhian RALI PANAMA "C" 19:10:40. 1:03:34.

72 79 ALVAREZ, Luis Alberto BUFETE GUZMAN Y ALVAREZ 19:14:09. 1:07:03.

73 34 GOMEZ, Erick (N) RALI PANAMA "B" 19:18:22. 1:11:16.

74 55 CUBILLA, Juan RALI PANAMA "C" 19:20:30. 1:13:24.

75 35 CASTILLO, Joaquin RALI PANAMA "B" 19:22:41. 1:15:35.

76 58 RODRIGUEZ, Alex (N) RALI PANAMA "C" 19:34:07. 1:27:01.

Clasificación General Premio Montaña

1 12 CALDERON, Diego MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 23

2 17 MU?OZ, Hernan Dario RALI PANAMA "A" 21

3 76 PARRA, Edwin BOYACA ORGULLO DE AMERICA 15

4 18 MARTINEZ, Jorge Humberto RALI PANAMA "A" 10

5 61 HERRERA, Elder G.W. SHIMANO COLOMBIA 8

6 65 COLORADO, Francisco G.W. SHIMANO COLOMBIA 7

7 16 VILLARREAL, Eibar RALI PANAMA "A" 7

8 40 GODINEZ, Eddier BCR PIZZA HUT "A" 7

9 66 ORTIZ, Stiver G.W. SHIMANO COLOMBIA 5

10 9 GOMEZ, Yelko MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 5

11 73 HERRERA Pedro BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2

12 41 MORALES, Allan BCR PIZZA HUT "A" 2

13 63 MONTOYA, Arley G.W. SHIMANO COLOMBIA 1

Clasificación General Metas Volantes

1 32 URE?A, Fernando RALI PANAMA "B" 35

2 25 GONZALEZ, Edwin MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 17

3 59 MC NISH, Cristhian RALI PANAMA "C" 16

4 30 CASTRO, Esteban MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 14

5 78 BUSTAMANTE, Yoedison BOYACA ORGULLO DE AMERICA 8

6 61 HERRERA, Elder G.W. SHIMANO COLOMBIA 7

7 14 RODRIGUEZ, Maicol RALI PANAMA "A" 6

8 26 SUIRA, Yair MOMI FILA HERTZ GATORADE"B" 6

9 73 HERRERA Pedro BOYACA ORGULLO DE AMERICA 5

10 9 GOMEZ, Yelko MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 5

11 42 RAMIREZ, Federico BCR PIZZA HUT "A" 5

12 35 CASTILLO, Joaquin RALI PANAMA "B" 5

13 66 ORTIZ, Stiver G.W. SHIMANO COLOMBIA 5

14 33 FRANCO, Omar RALI PANAMA "B" 5

15 7 MENDEZ, Mojamed MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 3

16 10 CASTLEBLANCO, Jorge MOMI FILA HERTZ GATORADE "A" 3

17 19 BETHANCOURT, Saul MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 3

18 75 FONSECA, Edgar BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2

19 15 MIRANDA, Guillermo RALI PANAMA "A" 2

20 40 GODINEZ, Eddier BCR PIZZA HUT "A" 2

21 21 ZAPATA, Irving MOTORSPORT CROWN C. RECIMAX 2

22 49 GONZALEZ, Guillermo BCR PIZZA HUT "B" 2

23 1 BONILLA, Jose Adrian CITI - ECONOMY - BLUE "A" 1

24 63 MONTOYA, Arley G.W. SHIMANO COLOMBIA 1

25 39 QUIROZ, Fauricio BCR PIZZA HUT "A" 1

26 74 VARGAS, Jefferson BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1

27 52 GUILLEN, Marcos BCR PIZZA HUT "B" 1

TEXTO Y FOTOS prof ANGEL HERRERA

Por, Javier Jara


Sobre esta noticia

Autor:
Mundociclismouci (5176 noticias)
Fuente:
mundociclismouci.com
Visitas:
668
Tipo:
Reportaje
Licencia:
Distribución gratuita
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.